產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > *HPLC柱 > 液相色譜柱Hamilton色譜柱PRP-1反相離子交換液相柱
簡(jiǎn)要描述:Hamilton色譜柱PRP-1反相離子交換液相柱 液相色譜柱,Hamilton Columns漢密爾頓色譜柱是應(yīng)用于分析生物分子的反相、離子交換和離子色譜中的。這一系列的色譜柱適用于多種流動(dòng)相和極寬的pH范圍中,并且能夠在不能使用硅膠基質(zhì)色譜柱分析的操作條件下正常應(yīng)用。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|
Hamilton色譜柱PRP-1反相離子交換液相柱 液相色譜柱,Hamilton Columns漢密爾頓色譜柱是應(yīng)用于分析生物分子的反相、離子交換和離子色譜中的。這一系列的色譜柱適用于多種流動(dòng)相和極寬的pH范圍中,并且能夠在不能使用硅膠基質(zhì)色譜柱分析的操作條件下正常應(yīng)用。
Hamilton PRP-1和PRP-3是兩款性能優(yōu)秀的反相聚合物HPLC色譜柱。PRP-1有很好的選擇性,在高或低pH條件下,對(duì)于三苯甲基合成低聚核苷酸的純化或藥物的分離,是*的選擇。PRP-3是300A孔徑的色譜柱,在低pH值下做TFA梯度分析,對(duì)該柱性能毫無(wú)影響。
新型的Hamilton PRP-Infinity、PRP-X400和PCX-10這三種色譜柱有著不同的適用領(lǐng)域。
PRP-Infinity是填裝了非多孔聚合物基質(zhì)的液相色譜柱,在梯度洗脫下,60分鐘內(nèi)可以分離出6種蛋白質(zhì)。PRP-X400可對(duì)草甘膦和其代謝物進(jìn)行有效的分析。不管是梯度洗脫或者是等度洗脫,在使用堿性pH流動(dòng)相條件下,RCX-10對(duì)糖類(lèi)物質(zhì)都能進(jìn)行有效的分離。
Hamilton Columns漢密爾頓色譜柱訂貨信息:
Hamilton色譜柱訂貨信息 | |||
Description | Size(mm) | Cat.no. | |
100A 通用反相柱 | |||
5u | 150*4.1 | 79444 | |
7u | 250*4.1 | 79422 | |
10u | 150*4.1 | 79425 | |
10u | 250*4.1 | 79427 | |
Guard kit | 79447 | ||
Cartidge 5/pk | 79445 | ||
PRP-3 300A 反相分析蛋白質(zhì)和肽類(lèi) | |||
PRP-3 | 10u | 150*4.1 | 79466 |
Guard PRP-3 kit | 79461 | ||
PRP-3 Cartidge 5/pk | 79454 | ||
PRP-infinity 無(wú)孔反相分析蛋白質(zhì)和肽類(lèi) | |||
PRP-infinity | 4u | 30*4.1 | 79470 |
PRP-X100 無(wú)機(jī)和有機(jī)陰離子分析 | |||
PRP-X100 | 5u | 100*4.1 | 79538 |
PRP-X100 | 10u | 150*4.1 | 79434 |
PRP-X100 | 10u | 250*4.1 | 79433 |
Guard PRP-X100 kit | 79448 | ||
PRP-X100 Cartidge 5/pk | 79446 | ||
PRP-X200 無(wú)機(jī)和有機(jī)陰離子分析 | |||
PRP-X200 | 10u | 150*4.1 | 79441 |
PRP-X200 | 10u | 250*4.1 | 79442 |
Guard PRP-X200 kit | 79456 | ||
PRP-X200 Cartidge 5/pk | 79449 | ||
PRP-X300 離子排阻分析結(jié)構(gòu)相似的醇和有機(jī)酸 | |||
PRP-X300 | 7u | 150*4.1 | 79464 |
PRP-X300 | 7u | 250*4.1 | 79465 |
Guard PRP-X300 kit | 79460 | ||
PRP-X300 Cartidge 5/pk | 79453 | ||
PRP-X400 陽(yáng)離子交換分析草甘膦及代謝物 | |||
PRP-X400 | 7u | 250*4.1 | 79473 |
Guard C18 for PRP-X400 kit | 79459 | ||
C18 Cartidge 5/pk | 79452 | ||
HC-75 陽(yáng)離子交換糖柱 (Ca型/單糖和二糖,Pb型/糖醇,H型/有機(jī)酸) | |||
HC-75 Ca | 9u | 305*7.8 | 79436 |
HC-75Pb | 9u | 305*7.8 | 79438 |
HC-75 H | 9u | 305*7.8 | 79544 |
PCX-10 陰離子交換糖柱(分離低聚糖到dp7) | |||
PCX-10 | 7u | 250*4.1 | 79440 |
Guard PCX-10 kit | 79462 | ||
PCX-10 Cartidge 5/pk | 79463 | ||
保護(hù)柱柱套 | |||
Guard Column Cartridge Holder | 32908 |
Hamilton Columns漢密爾頓色譜柱訂購(gòu)說(shuō)明:套裝產(chǎn)品用于*購(gòu)買(mǎi),包括1個(gè)柱套2個(gè)柱芯;以后主要購(gòu)買(mǎi)替換柱芯(5/pk)即可。也可以單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)柱套。
產(chǎn)品咨詢